概要
- S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求
- コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポートフォリオ構築ツールであり、低コスト・コアSPDR®ポートフォリオETFシリーズの一つ
- 指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標
シンボル | SPYD |
名称 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF |
主な投資対象 | 米国高配当株 |
連動指数 | S&P500高配当指数 |
運用会社 | ステートストリート |
設定日 | 2015年10月21日 |
経費率 | 0.07% |
決算回数 | 4回(3,6,9,12月) |
分配頻度 | 四半期ごと |
PER | 14.01(2021年7月8日現在) |
PBR | 1.76(2021年7月8日現在) |
Benchmark:S&P500高配当指数
S&P500高配当指数は、配当利回りに基づいて、S&P500®指数内の上位80社の高配当利回り企業のパフォーマンスを測定するように設計。
組入れ上位10銘柄(2021年7月8日現在)
Name | Weight |
---|---|
Seagate Technology Holdings PLC | 1.63% |
Iron Mountain Inc. | 1.60% |
ConocoPhillips | 1.57% |
Public Storage | 1.56% |
Regency Centers Corporation | 1.53% |
Welltower Inc. | 1.52% |
AvalonBay Communities Inc. | 1.49% |
Simon Property Group Inc. | 1.48% |
Equity Residential | 1.47% |
Interpublic Group of Companies Inc. | 1.47% |
※組入銘柄数:77銘柄
セクターアロケーション(2021年7月8日現在)
Sector | Weight |
---|---|
金融 | 22.57% |
不動産 | 20.14% |
エネルギー | 13.57% |
公益事業 | 13.35% |
情報技術 | 6.62% |
コミュニケーション・サービス | 6.42% |
生活必需品 | 5.11% |
素材 | 4.93% |
一般消費財・サービス | 3.74% |
ヘルスケア | 3.55% |
パフォーマンス(2021年6月末時点)
(税引前) | 1 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 設定来 |
---|---|---|---|---|---|---|
Market Value | -2.75% | 51.94% | 7.89% | 8.90% | – | 10.49% |
分配金(2021年6月末時点)
年末株価 | 株価騰落率(前年比) | 年間分配金 | 増配率 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|
2021/07/08 | $1.035 | 4.85% | |||
2020 | $32.94 | -16.08% | $1.632 | -7% | 4.52% |
2019 | $39.25 | 15.20% | $1.746 | 8% | 4.76% |
2018 | $34.07 | -9.03% | $1.619 | 14% | 4.53% |
2017 | $37.45 | 7.43% | $1.422 | -6% | 3.93% |
2016 | $34.86 | 19.14% | $1.514 | 357% | 4.72% |
2015 | $29.26 | – | $0.331 | – | – |
※利回り=年間分配金÷{(前年末株価+当年末株価)/2)}
まとめ
コストは、経費率0.07%と低コストであり、優良。
組入銘柄は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄。高成長は期待できないけど、安定した利回りは期待できそう。
パフォーマンスは、5年(年率):8.9%であり、高配当銘柄としては問題ない水準。
インカムゲインをメインにして、キャピタルゲインも狙いたい人にとっては、良い投資対象となるのではないでしょうか。
コメント